Alati za mjerenje
Šifra: 0 601 083 301
- Precise measurements and documentation of surface temperature and ambient conditions
- Built-in camera shows and documents measured values on photos
- Transmits data via Bluetooth® to the Measuring Master app, allowing easy storage and sharing of high-quality documentation
- Dual Power Source technology allows the device to be powered by a 12 V Li-ion battery or alkaline batteries
-40 °C … +1000 °C | |
IR tačnost mjerenja | ±1,0 °C |
Optički sistem (odnos udaljenost : površina) | 2,084027778 |
Udaljenost mjerenja | 50 |
Površina | 1 |
Rezolucija | 0,1 °C |
Tačnost mjerenja vlažnosti zraka | ± 2% |
Laserska dioda | Klasa lasera 2, 635nm |
Memorija slika (broj slika) | >200 |
Vrsta memorije | Interna memorija |
Format slike | .jpg |
Prenos podataka | Micro USB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart |
Zaštita od pada | 1 m |
Težina | 0,56 kg |
podržani uređaji sa Android sistemom | Pametni telefoni od verzije Android 4.0, Tableti od verzije Android 4.0 |
podržani uređaji sa iOS sistemom | iPad (od 3. gen.), iPad Air (od 1. gen.), iPad mini (od 1. gen.), od modela iPhone 4S |
Tip ekrana | TFT LCD |
Veličina ekrana | 2,8" |
Radna temperatura, od | -10 °C |
Radna temperatura, do | 50 °C |
Radna temperatura | -10 – 50°C |
Temperatura skladištenja, od | -20 °C |
Temperatura skladištenja, do | 70 °C |
Temperatura skladištenja | -20 – 70°C |
Opseg rada, od | 0,1 m |
Opseg rada, do | 5 m |
Radni opseg | 0,1 – 5 m |
Pirometer 50:1 with camera and Bluetooth function
Opis
- Precise measurements and documentation of surface temperature and ambient conditions
- Built-in camera shows and documents measured values on photos
- Transmits data via Bluetooth® to the Measuring Master app, allowing easy storage and sharing of high-quality documentation
- Dual Power Source technology allows the device to be powered by a 12 V Li-ion battery or alkaline batteries
-40 °C … +1000 °C | |
IR tačnost mjerenja | ±1,0 °C |
Optički sistem (odnos udaljenost : površina) | 2,084027778 |
Udaljenost mjerenja | 50 |
Površina | 1 |
Rezolucija | 0,1 °C |
Tačnost mjerenja vlažnosti zraka | ± 2% |
Laserska dioda | Klasa lasera 2, 635nm |
Memorija slika (broj slika) | >200 |
Vrsta memorije | Interna memorija |
Format slike | .jpg |
Prenos podataka | Micro USB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart |
Zaštita od pada | 1 m |
Težina | 0,56 kg |
podržani uređaji sa Android sistemom | Pametni telefoni od verzije Android 4.0, Tableti od verzije Android 4.0 |
podržani uređaji sa iOS sistemom | iPad (od 3. gen.), iPad Air (od 1. gen.), iPad mini (od 1. gen.), od modela iPhone 4S |
Tip ekrana | TFT LCD |
Veličina ekrana | 2,8" |
Radna temperatura, od | -10 °C |
Radna temperatura, do | 50 °C |
Radna temperatura | -10 – 50°C |
Temperatura skladištenja, od | -20 °C |
Temperatura skladištenja, do | 70 °C |
Temperatura skladištenja | -20 – 70°C |
Opseg rada, od | 0,1 m |
Opseg rada, do | 5 m |
Radni opseg | 0,1 – 5 m |
Pirometer 50:1 with camera and Bluetooth function
Tehničke specifikacije
+1000°C
-40°CPitajte o cijeni
[email protected]



