Brusilice
Šifra: CP9110Q-B
Chicago Pneumatic CP 9110 QB je pneumatska brusilica s produženim vretenom. Glavne funkcije i prednosti modela: Visoka udobnost rada zahvaljujući gumenom rukohvatu. Rotirajući ulaz zraka. Ugrađeni regulator brzine. Motor snage 240W. Idealna za teško dostupna mjesta. Niska razina buke i vibracija. Stražnji ispuh. Sadrži stezaljke veličine: 1/4" i 6mm. Kućište prekriveno plastikom poboljšava kvalitetu rukovanja. Namijenjena za opće radionice i lagane industrijske primjene: održavanje.
CP9110Q-B | |
Veličina stezne čahure | 6 mm (1/4") |
Brzina bez opterećenja | 25000obr/min |
Snaga | 240 W |
Dužina | 260 mm |
Težina | 0.7 kg |
Nivo buke | 80 db(A) |
Snaga zvuka | 91 db(A) |
Vibracije (ISO-8662-13) | 4 m/s² |
Vibracije alfa (ISO-20643) | 4,9 m/s2 |
Vibracije K (ISO-20643) | 2,5 m/s2 |
Prosečna potrošnja vazduha | 1,88679245283018 l/s |
Prosečna potrošnja vazduha | 113.207547169811 l/mn |
Stvarna potrošnja vazduha | 4,1 l/s |
Stvarna potrošnja vazduha | 226.415094339623 l/mn |
Potrošnja vazduha bez opterećenja | 8.6 l/s |
Min. veličina creva | 10mm (3/8") |
Ulaz vazduha veličina | 0,25" |
Opis
Chicago Pneumatic CP 9110 QB je pneumatska brusilica s produženim vretenom. Glavne funkcije i prednosti modela: Visoka udobnost rada zahvaljujući gumenom rukohvatu. Rotirajući ulaz zraka. Ugrađeni regulator brzine. Motor snage 240W. Idealna za teško dostupna mjesta. Niska razina buke i vibracija. Stražnji ispuh. Sadrži stezaljke veličine: 1/4" i 6mm. Kućište prekriveno plastikom poboljšava kvalitetu rukovanja. Namijenjena za opće radionice i lagane industrijske primjene: održavanje.
CP9110Q-B | |
Veličina stezne čahure | 6 mm (1/4") |
Brzina bez opterećenja | 25000obr/min |
Snaga | 240 W |
Dužina | 260 mm |
Težina | 0.7 kg |
Nivo buke | 80 db(A) |
Snaga zvuka | 91 db(A) |
Vibracije (ISO-8662-13) | 4 m/s² |
Vibracije alfa (ISO-20643) | 4,9 m/s2 |
Vibracije K (ISO-20643) | 2,5 m/s2 |
Prosečna potrošnja vazduha | 1,88679245283018 l/s |
Prosečna potrošnja vazduha | 113.207547169811 l/mn |
Stvarna potrošnja vazduha | 4,1 l/s |
Stvarna potrošnja vazduha | 226.415094339623 l/mn |
Potrošnja vazduha bez opterećenja | 8.6 l/s |
Min. veličina creva | 10mm (3/8") |
Ulaz vazduha veličina | 0,25" |
Tehničke specifikacije
Pitajte o cijeni
[email protected]