Bušilice
Šifra: 6.00 671.87 0
Bušilica udarni, nazivna snaga: 650W
SBE 650 SET
- Mobilna radionica: plastični kofer sa bogatom opremom za bušenje, zavrtanje i druge primene
- Vario elektronika (V) – regulacija brzine u skladu sa vrstom materijala koji se obrađuje
- Točkić za podešavanje brzine rotacije
- Rotacija levo/desno
- Vreteno sa šesterokutnim otvorom za odvijačke nastavke omogućava rad bez stezne glave
650 W | |
Izlazna snaga | 320 W |
Maksimalni obrtni moment | 9 Nm |
Ø svrdla za zid | 16 mm |
Klasa LTX | 14 mm |
Promjer bušenja u čeliku | 13 mm |
Ø svrdla za meko drvo | 30 mm |
Brzina vrtnje u praznom hodu | 0 - 2800 /min |
Brzina vrtnje pod opterećenjem | 1500 /min |
Maksimalni broj udaraca | 44800 /min |
Brzine | 1 |
Raspon promjera stezanja u steznoj glavi | 1.5 - 13 mm |
Promjer stezne vratne | 43 mm |
Vreteno bušilice s unutarnjim šesterokutom | 6.35 mm |
Navoj vretena bušilice | 1/2" - 20 UNF |
Klasa LT | Brzostezna glava |
Težina bez kabela | 1.8 kg |
Dužina kabela | 2.5 m |
Vibracije |
|
Klasa L | 5.8 m/s² |
Koeficijent nesigurnosti mjerenja K | 1.5 m/s² |
Udarno bušenje u betonu | 24.4 m/s² |
Koeficijent nesigurnosti mjerenja K | 1.5 m/s² |
Emisija buke |
|
|
|
Razina zvučnog tlaka | 91 dB(A) |
Razina zvučne snage (LwA) | 102 dB(A) |
Koeficijent nesigurnosti mjerenja K | 3 dB(A) |
Opis
SBE 650 SET
- Mobilna radionica: plastični kofer sa bogatom opremom za bušenje, zavrtanje i druge primene
- Vario elektronika (V) – regulacija brzine u skladu sa vrstom materijala koji se obrađuje
- Točkić za podešavanje brzine rotacije
- Rotacija levo/desno
- Vreteno sa šesterokutnim otvorom za odvijačke nastavke omogućava rad bez stezne glave
650 W | |
Izlazna snaga | 320 W |
Maksimalni obrtni moment | 9 Nm |
Ø svrdla za zid | 16 mm |
Klasa LTX | 14 mm |
Promjer bušenja u čeliku | 13 mm |
Ø svrdla za meko drvo | 30 mm |
Brzina vrtnje u praznom hodu | 0 - 2800 /min |
Brzina vrtnje pod opterećenjem | 1500 /min |
Maksimalni broj udaraca | 44800 /min |
Brzine | 1 |
Raspon promjera stezanja u steznoj glavi | 1.5 - 13 mm |
Promjer stezne vratne | 43 mm |
Vreteno bušilice s unutarnjim šesterokutom | 6.35 mm |
Navoj vretena bušilice | 1/2" - 20 UNF |
Klasa LT | Brzostezna glava |
Težina bez kabela | 1.8 kg |
Dužina kabela | 2.5 m |
Vibracije |
|
Klasa L | 5.8 m/s² |
Koeficijent nesigurnosti mjerenja K | 1.5 m/s² |
Udarno bušenje u betonu | 24.4 m/s² |
Koeficijent nesigurnosti mjerenja K | 1.5 m/s² |
Emisija buke |
|
|
|
Razina zvučnog tlaka | 91 dB(A) |
Razina zvučne snage (LwA) | 102 dB(A) |
Koeficijent nesigurnosti mjerenja K | 3 dB(A) |
Tehničke specifikacije
za bušenje
za uvijanje/izvijanjebeton
cigla
cijevi i profili
drvo
gips ploče
kamen
keramika
metal
čelik
šper ploča
šperpločaPitajte o cijeni
[email protected]