Klima uređaj
Šifra: CCX 4.0
Karakteristike:
- Atraktivan, kompaktan dizajn
- Niski troškovi instalacije, rada i održavanja
- Daljinski upravljač za jednostavno rukovanje
- Različite postavke režima rada
- Ručke i točkovi za lakše prenošenje uređaja
- Raznovrsna primena zahvaljujući ugrađenom rezervoaru za vodu
- Dugo, neprekidno vreme rada, bez potrebe za dopunjavanjem vode
- Tih
- Radijalni ventilator
| |
Filteri za hlađenje (dm3) | 40 |
Protok zraka (m3/h) | 4000 |
Maksimalna površina (m2) | 80 |
Napajanje (V) | 230 |
Frekvencija (Hz) | 50 |
Potrošnja energije (W) | 150 |
Nazivna struja (A) | 1,45 |
Brzina ventilatora | 3 |
Vrsta izlaza | naprijed |
Potrošnja vode (l/h) | 05.okt |
Kapacitet spremnika (l) | 50 |
Direktno spajanje vode | da |
Indikator nivoa vode | da |
Nivo buke (db) | 67 |
Dimenzije (dužxširxvis) mm | 640x450x1230 |
težina (bez/sa vodom) | 22/72 |
|
|
Opis
Karakteristike:
- Atraktivan, kompaktan dizajn
- Niski troškovi instalacije, rada i održavanja
- Daljinski upravljač za jednostavno rukovanje
- Različite postavke režima rada
- Ručke i točkovi za lakše prenošenje uređaja
- Raznovrsna primena zahvaljujući ugrađenom rezervoaru za vodu
- Dugo, neprekidno vreme rada, bez potrebe za dopunjavanjem vode
- Tih
- Radijalni ventilator
| |
Filteri za hlađenje (dm3) | 40 |
Protok zraka (m3/h) | 4000 |
Maksimalna površina (m2) | 80 |
Napajanje (V) | 230 |
Frekvencija (Hz) | 50 |
Potrošnja energije (W) | 150 |
Nazivna struja (A) | 1,45 |
Brzina ventilatora | 3 |
Vrsta izlaza | naprijed |
Potrošnja vode (l/h) | 05.okt |
Kapacitet spremnika (l) | 50 |
Direktno spajanje vode | da |
Indikator nivoa vode | da |
Nivo buke (db) | 67 |
Dimenzije (dužxširxvis) mm | 640x450x1230 |
težina (bez/sa vodom) | 22/72 |
|
|
Tehničke specifikacije
Pitajte o cijeni
[email protected]