Makaze za lim
Šifra: 0 601 506 108
GSC 2,8 Professional
- Mali radijus okretanja za izvođenje teških rezova
- Prilagođen obliku ruke, prekriven klizni prekidač
- Optimalna vidljivost linije reza
- Izdržljiva konstrukcija omogućava kontinuirani rad
- Efikasan motor od 500 W
- Siguran prekidač
- Uska silueta zahvaljujući primjeni planetarnog prijenosa
- Višestrani nož garantuje ekonomičan rad
- Ručka u obliku kugle omogućava udobno vođenje uređaja
Čelik do 400 N/mm² pri 2,8 mm | |
Brzina hoda pod opterećenjem | 1,500 hodova/min. |
Brzina hoda bez opterećenja | 2,400 hodova/min. |
Težina | 2.7 kg |
Dimenzije alata (dužina) | 292 mm |
Dimenzije alata (visina) | 205 mm |
Kapacitet rezanja u čeliku (400 N/mm²), maks. | 2.8 mm |
Kapacitet rezanja u čeliku (600 N/mm²), maks. | 2.2 mm |
Kapacitet rezanja u čeliku (800 N/mm²), maks. | 1.9 mm |
Kapacitet rezanja u aluminijumu (200 N/mm²), maks. | 3.5 mm |
Električni parametri |
|
Nominalna snaga | 500 W |
Izlazna snaga | 270 W |
Vrednost emisije vibracija ah | 22 m/s² |
Greška merenja K | 2 m/s² |
Opis
GSC 2,8 Professional
- Mali radijus okretanja za izvođenje teških rezova
- Prilagođen obliku ruke, prekriven klizni prekidač
- Optimalna vidljivost linije reza
- Izdržljiva konstrukcija omogućava kontinuirani rad
- Efikasan motor od 500 W
- Siguran prekidač
- Uska silueta zahvaljujući primjeni planetarnog prijenosa
- Višestrani nož garantuje ekonomičan rad
- Ručka u obliku kugle omogućava udobno vođenje uređaja
Čelik do 400 N/mm² pri 2,8 mm | |
Brzina hoda pod opterećenjem | 1,500 hodova/min. |
Brzina hoda bez opterećenja | 2,400 hodova/min. |
Težina | 2.7 kg |
Dimenzije alata (dužina) | 292 mm |
Dimenzije alata (visina) | 205 mm |
Kapacitet rezanja u čeliku (400 N/mm²), maks. | 2.8 mm |
Kapacitet rezanja u čeliku (600 N/mm²), maks. | 2.2 mm |
Kapacitet rezanja u čeliku (800 N/mm²), maks. | 1.9 mm |
Kapacitet rezanja u aluminijumu (200 N/mm²), maks. | 3.5 mm |
Električni parametri |
|
Nominalna snaga | 500 W |
Izlazna snaga | 270 W |
Vrednost emisije vibracija ah | 22 m/s² |
Greška merenja K | 2 m/s² |
Tehničke specifikacije
aluminij
čelik1.9mm
2.2mm
2.8mmPitajte o cijeni
[email protected]