Radne cipele
Šifra: 0751737NRVF
Dužina stopala (cm) | EU | UK | USA (muški) | USA (ženski) |
22,4-23,0 | 36 | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 |
23,1-23,6 | 37 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 - 6 |
23,7-24,3 | 38 | 5 | 6 | 6 1/2 |
24,4-25,0 | 39 | 5 1/2-6 | 6 1/2 - 7 | 7 1/2 |
25,1-25,7 | 40 | 6 1/2-7 | 7 1/2 | 8 |
25,8-26,4 | 41 | 7 1/2 | 8 1/2 | 9 |
26,5-27,0 | 42 | 8 | 9 | 9 1/2 |
27,1-27,7 | 43 | 9 | 10 | 10 1/2 |
27,8-28,3 | 44 | 9 1/2 - 10 | 9 1/2 - 10 |
|
28,4-29,0 | 45 | 10 1/2 | 10 1/2 |
|
29,1-29,7 | 46 | 11 1/2 | 11 1/2 |
|
29,8-30,3 | 47 | 12 | 12 |
|
30,4-31,0 | 48 | 13 | 13 |
|
Opis
Dužina stopala (cm) | EU | UK | USA (muški) | USA (ženski) |
22,4-23,0 | 36 | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 |
23,1-23,6 | 37 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 - 6 |
23,7-24,3 | 38 | 5 | 6 | 6 1/2 |
24,4-25,0 | 39 | 5 1/2-6 | 6 1/2 - 7 | 7 1/2 |
25,1-25,7 | 40 | 6 1/2-7 | 7 1/2 | 8 |
25,8-26,4 | 41 | 7 1/2 | 8 1/2 | 9 |
26,5-27,0 | 42 | 8 | 9 | 9 1/2 |
27,1-27,7 | 43 | 9 | 10 | 10 1/2 |
27,8-28,3 | 44 | 9 1/2 - 10 | 9 1/2 - 10 |
|
28,4-29,0 | 45 | 10 1/2 | 10 1/2 |
|
29,1-29,7 | 46 | 11 1/2 | 11 1/2 |
|
29,8-30,3 | 47 | 12 | 12 |
|
30,4-31,0 | 48 | 13 | 13 |
|
Tehničke specifikacije
S1P
SRCMikrovlakna
MrežaCrno
ZelenoZamjene
07517 NRVF/42Pogledaj detalje
07517 NRVF/43Pogledaj detalje
07517 NRVF/44Pogledaj detalje
0751736NRVFPogledaj detalje
0751738NRVFPogledaj detalje
0751739NRVFPogledaj detalje
0751740NRVFPogledaj detalje
0751741NRVFPogledaj detalje
0751746NRVFPogledaj detalje
0751747NRVFPogledaj detalje
0751748NRVFPogledaj detalje
Pitajte o cijeni
[email protected]
